Правительство Украины располагает на валютном счете почти $1,9 млрд
Правительство Украины располагает на валютном счете почти $1,9 млрд
Улюкаев назвал $40 за баррель нефти реалистичной ценой
Ряд депутатов предлагает ввести санкции против "Роснефти"
Число иностранных туристов достигло рекордных 1,2 млрд в 2015 году
ДТЭК возобновил прием угля шахт Львовско-Волынского бассейна
ЕС вводит универсальную профессиональную карту
"Укргазвыдобування" в 2015г снизило добычу газа на 3,9%
Чистый отток капитала из России в 2015 году составил $56,9 млрд.
Олланд ввел чрезвычайное экономическое положение во Франции
Сельхозпроизводство в Украине в 2015г сократилось на 4,8% - Госстат
Как нам обустроить "Нафтогаз"?
Валентин Землянський
Что год грядущий нам готовит?
Едуард Бразас
Перспективы мировой экономики во второй половине 2019 — первой половине 2020 года
Світовий ринок азотних добрив у 2013 році
Как замороженные банковские счета используются Западом
"Реальна економіка" пропонує ознайомитися з рейтингами країн світу. Такі оцінки поставили державам три найвпливовіших рейтингових агентства - Moody's, Standard &Poor's та Fitch Ratings.
Як відомо, довгострокові кредитні рейтинги оцінюють здатність емітента своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання.
У таблиці також представлені прогнози по рейтингах, які означають напрям, в якому очікується зміна рейтингів протягом від одного до двох років. Прогноз по рейтингу не означає, що зміна рейтингу неминуча.
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | |
---|---|---|---|---|---|---|
Андорра | A- | NEG | ||||
Албанія | B | NEG | B1 | |||
Арменія | Ba2 | STA | BB- | STA | ||
Ангола | BB- | STA | Ba3 | POS | BB- | POS |
Аргентина | B- | NEG | B3 | NEG | CC | NEG |
Австрія | AA+ | STA | Aaa | NEG | AAA | STA |
Австралія | AAA | STA | Aaa | STA | AAA | STA |
Аруба | A- | NEG | BBB | STA | ||
Азербайджан | BBB- | STA | Baa3 | STA | BBB- | STA |
Боснія і Герцеговина | B | STA | B3 | STA | ||
Барбадос | BB+ | STA | Ba1 | NEG | ||
Бангладеш | BB- | STA | Ba3 | STA | ||
Бельгія | AA | NEG | Aa3 | NEG | AA | STA |
Буркіна-Фасо | B | STA | ||||
Болгарія | BBB | STA | Baa2 | STA | BBB- | STA |
Бахрейн | BBB | STA | Baa1 | NEG | BBB | STA |
Бенін | B | NEG | ||||
Бермудські острови | AA- | STA | Aa2 | STA | AA | STA |
Бразилія | BBB | STA | Baa2 | STA | BBB | STA |
Багамські острови | BBB | NEG | Baa1 | NEG | ||
Болівія | BB- | STA | Ba3 | STA | BB- | STA |
Ботсвана | A- | STA | A2 | STA | ||
Білорусь | B- | STA | B3 | NEG | ||
Беліз | SD | NM | Ca | NEG | ||
Канада | AAA | STA | Aaa | STA | AAA | STA |
острови Кука | B+ | STA | ||||
Чилі | AA- | STA | Aa3 | STA | A+ | STA |
Камерун | B | STA | B | STA | ||
Китай | AA- | STA | Aa3 | POS | A+ | STA |
Колумбія | BBB- | POS | Baa3 | STA | BBB- | STA |
Коста-Ріка | BB | STA | Baa3 | STA | BB+ | STA |
Куба | Caa1 | STA | ||||
Кабо-Верде | B+ | STA | B+ | STA | ||
Кіпр | B- | NEG | Caa3 | NEG | B- | NEG |
Кайманові острови | Aa3 | STA | ||||
Хорватія | BB+ | STA | Ba1 | STA | BB+ | STA |
Чеська Республіка | AA- | STA | A1 | STA | A+ | STA |
Данія | AAA | STA | Aaa | STA | AAA | STA |
Домініканська Республіка | B+ | STA | B1 | STA | B | STA |
Еквадор | B | STA | Caa1 | STA | B- | POS |
Естонія | AA- | STA | A1 | STA | A+ | STA |
Єгипет | B- | NEG | Caa1 | NEG | B- | NEG |
Фінляндія | AAA | STA | Aaa | STA | AAA | STA |
Фіджі | B | STA | B1 | STA | ||
Франція | AA+ | NEG | Aa1 | NEG | AA+ | STA |
Габон | BB- | NEG | BB- | POS | ||
Гренада | CCC+ | NEG | ||||
Грузія | BB- | STA | Ba3 | STA | BB- | STA |
Німеччина | AAA | STA | Aaa | NEG | AAA | STA |
Гана | B | STA | B1 | STA | B+ | NEG |
Греція | B- | STA | Caa3 | STA | B- | STA |
Гватемала | BB | STA | Ba1 | STA | BB+ | STA |
Гонконг | AAA | STA | Aa1 | STA | AA+ | STA |
Гондурас | B | STA | B2 | NEG | ||
Угорщина | BB | STA | Ba1 | NEG | BB+ | STA |
Індонезія | BB+ | POS | Baa3 | STA | BBB- | STA |
Ірландія | BBB+ | STA | Ba1 | STA | BBB+ | STA |
Ізраїль | A+ | STA | A1 | STA | A | POS |
Острів Мен | AA+ | STA | Aaa | STA | ||
Індія | BBB- | NEG | Baa3 | STA | BBB- | STA |
Ісландія | BBB- | STA | Baa3 | STA | BBB | STA |
Італія | BBB | NEG | Baa2 | NEG | BBB+ | NEG |
Йорданія | BB | NEG | Ba2 | NEG | ||
Японія | AA- | NEG | Aa3 | STA | A+ | NEG |
Кенія | B+ | STA | B1 | STA | B+ | STA |
Камбоджа | B | STA | B2 | STA | ||
Корея | A+ | STA | Aa3 | STA | ||
Кувейт | AA | STA | Aa2 | STA | AA | STA |
Казахстан | BBB+ | STA | Baa2 | POS | BBB+ | STA |
Ліван | B | NEG | B1 | STA | B | STA |
Ліхтенштейн | AAA | STA | ||||
Литва | BBB | STA | Baa1 | STA | BBB | STA |
Люксембург | AAA | STA | Aaa | NEG | AAA | STA |
Латвія | BBB+ | POS | Baa3 | POS | BBB | STA |
Лівія | ||||||
Марокко | BBB- | NEG | Ba1 | NEG | BBB- | STA |
Молдова | B3 | STA | ||||
Чорногорія | BB- | STA | Ba3 | STA | ||
Македонія | BB | STA | BB+ | STA | ||
Монголія | BB- | STA | B1 | STA | B+ | STA |
Макао | Aa3 | STA | ||||
Монтсеррат | BBB- | STA | ||||
Мальта | BBB+ | STA | A3 | NEG | A+ | STA |
Маврикій | Baa1 | STA | ||||
Мексика | BBB+ | STA | Baa1 | STA | BBB+ | STA |
Малайзія | A- | STA | A3 | POS | A- | NEG |
Мозамбік | B+ | STA | B | POS | ||
Намібія | Baa3 | STA | ||||
Нігерія | BB- | STA | Ba3 | STA | BB- | STA |
Нікарагуа | B3 | STA | ||||
Нідерланди | AA+ | NEG | Aaa | NEG | AAA | NEG |
Норвегія | AAA | STA | Aaa | STA | AAA | STA |
Нова Зеландія | AA+ | STA | Aaa | STA | AA | STA |
Оман | A | STA | A1 | STA | ||
Панама | BBB | STA | Baa2 | STA | BBB | STA |
Перу | BBB | POS | Baa2 | POS | BBB | STA |
Папуа-Нова Гвінея | B+ | STA | B1 | STA | ||
Філіппіни | BBB- | STA | Baa3 | POS | BBB- | STA |
Пакистан | B- | STA | Caa1 | NEG | ||
Польща | A | STA | A2 | STA | A- | POS |
Португалія | BB | NEG | Ba3 | STA | BB+ | NEG |
Парагвай | BB- | STA | Ba3 | STA | BB- | STA |
Катар | AA | STA | Aa2 | STA | ||
Росія | BBB | STA | Baa1 | STA | BBB | STA |
Румунія | BB+ | STA | Baa3 | NEG | BBB- | STA |
Руанда | B | STA | B | STA | ||
Сербія | BB- | NEG | BB- | NEG | ||
Саудівська Аравія | AA- | STA | Aa3 | STA | AA- | POS |
Сейшельські острови | B | POS | ||||
Сенегал | B+ | NEG | B1 | STA | ||
Швеція | AAA | STA | Aaa | STA | AAA | STA |
Швейцарія | AAA | STA | Aaa | STA | AAA | STA |
Сінгапур | AAA | STA | Aaa | STA | AAA | STA |
Словенія | A- | STA | Ba1 | NEG | BBB+ | NEG |
Словаччина | A | STA | A2 | STA | A+ | STA |
Іспанія | BBB- | NEG | Baa3 | STA | BBB | STA |
Шрі Ланка | B+ | STA | B1 | STA | BB- | STA |
Суринам | BB- | STA | Ba3 | POS | BB- | STA |
Сальвадор | BB- | NEG | Ba3 | STA | BB | NEG |
Сен- Мартен | Baa1 | STA | ||||
Тайвань | AA- | STA | Aa3 | STA | A+ | STA |
Таїланд | BBB+ | STA | Baa1 | STA | BBB+ | STA |
Туніс | BB- | NEG | Baa3 | NEG | BB+ | NEG |
Тринідад і Тобаго | A | STA | Baa1 | STA | ||
Туреччина | BB+ | STA | Baa3 | STA | BBB- | STA |
Україна | B- | NEG | Caa1 | NEG | B- | NEG |
Уганда | B+ | NEG | B | POS | ||
Сполучені Штати Америки | AA+ | NEG | Aaa | STA | AAA | NEG |
Великобританія | AAA | NEG | Aa1 | STA | AA+ | STA |
Об'єднані Арабські Емірати | Aa2 | STA | AA | STA | ||
Уругвай | BBB- | STA | Baa3 | POS | BB+ | POS |
Сент- Вінсент і Гренадіни | B2 | STA | ||||
В'єтнам | BB- | STA | B2 | STA | B+ | STA |
Венесуела | B+ | STA | B2 | NEG | B+ | NEG |
ПАР | BBB | NEG | Baa1 | NEG | BBB | STA |
Замбія | B+ | STA | B1 | STA | B+ | NEG |
Прогноз: STA - стабільний, NEG-негативний, POS - позитивний
В анналах світової історії це авто пам'ятне тим, що, бунтівники-спецназівці зуміли на зрешеченому кулями авто та на пробитих колесах вивезти з-під перехресного вогню президента Франції Шарля де Голля.